Liste des membres
2026
Membres du bureau
- MALAPERT Olivier, président
TOURRET Jean-Marc, vice-président
GRANGE-CHAVANIS Jean-François, vice-président
RICHAUD Gilbert - MARCOT Christian, archivistes
COUDERT Bernard, secrétaire général
BACCONNIER Paul, trésorier - SERRE Isabelle
- de la BARRE Olivier
Membres du Conseil d'Administration
BACCONNIER Paul, de la BARRE Olivier, COUDERT Bernard, DALMAIS Jean, GRANGE-CHAVANIS Jean-François, LOUIS Pierre-André,
MALAPERT Olivier, MARCOT Christian, PAGES Daniel, RICHAUD Gilbert, SERRE Isabelle, TOURRET Jean-Marc, VERGELY Jacques
Membres titulaires
ALLART PhilippeANDREANI EmmanuelleBACCONNIER Paulde la BARRE OlivierBERGER DominiqueBOISSON LouisCHARLET AndréCOUDERT BernardCURTELIN CharlesDALMAIS JeanDUMETIER BrunoEYRAUD DenisFRANCESCHINI Pierre
| GRANGE-CHAVANIS Jean-FrançoisLARDET MichelLEGER DenysLOUIS Pierre-AndréMALAPERT OlivierMARCOT ChristianMARIN Jean-FrançoisMARIN PierreMEYNIER-PHILIP MélaniePAGES DanielPARIS BernardPAULIN MichelPIESSAT PierreQUAY Jean-Yves | RICHAUD GilbertRINUCCINI LouisROCHE ThierrySEGALOV AntoineSERRE IsabelleTHIELLAND NathalieTISSOT OlivierTOURRET Jean-MarcVELLA FranckVERGELY CharlotteVERGELY ClémentVERGELY JacquesVOLAY Laurent
|
Membres d'honneur
BURDY Jean
JOATTON Michelle
LAVIGNE-LOUIS Maryannick
Membres honoraires
CHARLET André
PELANJON Henri
TARGE Michel
Liste chronologique des membres depuis 1830
Admission | Nom et prénom | T- titulaire C- correspondant H - honoraire | Naissance / Décès | |
| 1830 | BENOIT Claude-Anthelme | T | 1794-1876 | |
| CHENAVARD Antoine-Marie | T | 1787-1883 | ||
| DARDEL René | T | 1796-1871 | ||
| DENAVE Pierre | T | 1759-1842 | ||
| DUPASQUIER Louis-Pascal | T | 1800-1870 | ||
| FALCONNET Fleury | T | 1785-1849 | ||
| FARFOUILLON François-Jacques | T | -1857 | ||
| HOTELARD François-Jacques | T | 1784-1867 | ||
| 1831 | BERNARD Pierre | T | 1806-1882 | |
| 1841 | BALTARD Louis-Pierre | T | 1764-1846 | |
| CARRON Charles | T | -1860 | ||
| DALGABIO Jean-Michel | T | 1788-1852 | ||
| FLACHERON Jean-Charles | T | 1808-1866 | ||
| GRANGIER Etienne-Catherin | T | |||
| MICIOL | T | 1804-1876 | ||
| MONTROBERT Antoine-Léonard | T | -1841 | ||
| PONCET Benoit | T | 1806-1881 | ||
| PROST Claude-Joseph | T | -1854 | ||
| SEITZ Sébastien-Bernard | T | 1797-1860 | ||
| AGUETTANT Sébastien | T | 1789-1857 | ||
| BISSUEL Jean-Prospert | T | 1807-1872 | ||
| FAVRE Jean-Jacques | T | |||
| FOREST Joseph | T | 1806-1875 | ||
| PASCALON François | T | 1803-1860 | ||
| SAVOYE Jean-Amédée | T | 1804-1878 | ||
| 1842 | CREPET Christophe | T | -1865 | |
| EXBRAYAT Jules | T | 1808-1857 | ||
| SAVY Etienne | T | -1854 | ||
| DOLIANO Jacques | T | -1846 | ||
| 1843 | CHAMBEYRON Jean-Baptiste | C | Rives-de-Gier | |
| DUCLOS Jacques-Justin | T | 1811-1869 | ||
| PALLU Hilaire-Narcisse | T | -1888 | ||
| GOURLIER Pierre-Charles | C | 1786-1857 | ||
| 1844 | COUCHAUD André-Louis | C | 1813-1849 | |
| CHARNAL Jean-Antoine | T | 1803-1871 | ||
| FLACHERON Jean-Charles | C | 1808-1866 | ||
| MICIOL | T | 1804-1876 | ||
| 1845 | LEDRU Agis-Léon | C | 1816-1885 | Clermont-Ferrand |
| COUCHAUD André-Louis | T | 1813-1849 | ||
| MERLIN François | T | 1814-1876 | ||
| PREMILLEUX Sébastien | T | -1852 | ||
| 1846 | DUBOIS Alphonse-Constance | T | 1814-1853 | |
| BALTARD Victor | C | 1805-1874 | Paris | |
| BOURDET François-Régis | T | 1811- | ||
| CATENOD Ambroise Marie | T | 1815-1863 | ||
| LOUVIER Antoine-Georges | T | 1818-1892 | ||
| DUPHOT Théodore-Michel | C | 1810-1889 | Bordeaux | |
| 1850 | BRESSON Louis-Antoine | T | 1817-1893 | |
| 1851 | BOURCHANI Jean | T | 1816-1908 | |
| DESJARDINS Antoine, dit Tony | T | 1814-1882 | ||
| FEUGA Henri | T | 1819-1884 | ||
| FONTAINE BENOIT | T | 1806-1891 | ||
| DUCLOS Jacques-Justin | D | 1811-1869 | ||
| PREMILLEUX Sébastien | D | -1852 | ||
| 1852 | GEORGE Gaspard | T | 1822-1885 | |
| DUCLOS Jacques-Justin, réadmis | T | 1811-1869 | ||
| PASCAL Pierre-Julien | T | 1812-1869 | ||
| PERRET DE LA MENUE Claude-Emile | T | 1810-1889 | ||
| 1853 | BLOT Jules | T | ||
| 1854 | BELLEMAIN Philibert | T | 1822-1885 | |
| FARFOUILLON Jean-Jacques, dit Joanny | T | 1823-1876 | ||
| JOUFFRAY Abel | T | 1822-1883 | ||
| 1855 | FALCOUZ Etienne-Joseph | T | 1823-1885 | |
| MARTIN Pierre | T | 1824-1871 | ||
| PONCET Benoit | D | 1806-1891 | ||
| 1857 | TISSEUR Barthelémy-Clair | T | 1827-1895 | |
| DARDEL René | H | 1796-1871 | ||
| HOTELAED | H | 1784-1867 | ||
| 1859 | BAILLY Philippe-Manlius | T | 1823- | |
| BOSSAN Pierre-Marie | T | 1814-1888 | ||
| ECHERNIER Casimir-Julien-Charles | T | 1818-1895 | ||
| JOURNOUD Louis-Etienne | T | 1828-1897 | ||
| LEO Christian-Willelm | T | 1820-1891 | ||
| 1860 | BARQUI Ferdinand-Joseph-Hippolyte | T | 1825-1885 | |
| SAGE Jean-Marie | T | 1820-1887 | ||
| MONVENOUX Joseph-Auguste | T | 1827-1905 | ||
| 1861 | CLAIR Joseph | T | ||
| TARCHIER Louis | T | 1830-1905 | ||
| GINIEZ Jean-Etienne-Frédéric | T | 1813-1867 | ||
| CHARVET Etienne-Léon-Gabriel | T | 1830-1916 | ||
| FREROT Charles | T | 1832-1868 | ||
| 1862 | BENOIT Louis-Frédéric | T | 1831-1899 | |
| BAUDET Jean | T | 1820-1902 | ||
| CHATRON Benoit-Joseph | T | 1822-1882 | ||
| LABLATINIERE Jean-Marie-Anselme | T | 1829-1891 | ||
| DALY César | C | 1811-1894 | Paris | |
| HIRCH Abraham | T | 1828-1913 | ||
| 1863 | MARTIN Charles | C | Bourg | |
| PUPIER Johanny | T | 1828-1903 | ||
| PELLEGRINI Charles-Bernard | C | 1819-1864 | ||
| 1864 | PERRIN Prosper | T | 1834-1910 | |
| 1865 | BOURBON Antoine François (dit Tony) | T | 1834-1911 | |
| MARTIN Pierre | T | 1824- | ||
| 1868 | BOIRON François | T | 1836-1910 | |
| LUCAS Charles-Louis-Achille | C | 1838- | Paris | |
| 1869 | PERRIN Sainte-Marie-Louis-Jean | T | 1835-1917 | |
| RICHARD Pierre-Alexandre | T | 1836-1920 | ||
| CHARNAL Jean-Antoine-Auguste | H | |||
| 1870 | PASCALON Paul | T | 1838-1914 | |
| BLOT Jules | T | |||
| 1871 | BISSUEL Prosper-Edouard | T | 1840-1922 | |
| 1872 | GIRARD Dominique | T | 1829-1911 | |
| ANDRE Gaspard-Abraham | T | 1840-1907 | ||
| JAMOT Jean-Claude (dit Claudius) | T | 1833- | ||
| 1873 | COQUET Jean-François-Adolphe | T | 1841-1907 | |
| DURANSON Joseph | T | 1838-1889 | ||
| GIROUD Jean-Etienne | C | 1823- | Mâcon | |
| ROUX-MEULIEN Charles-Louis | T | 1842-1918 | ||
| FRANCHET Charles-Marie | T | 1838-1914 | ||
| 1874 | GERMER-DURAND Alexandre-Jean-François | C | Nîmes | |
| PALLU Hilaire-Narcisse | H | -1888 | ||
| BAILLY Philippe-Manlius | T | 1823- | ||
| 1875 | LEBEGUE Claude-Henri-Alfred | C | 1808-1881 | Paris |
| 1877 | RIGOGT Louis | T | 1845-1879 | |
| THOUBILLON Jean-Marie-Emile | T | 1831-1892 | ||
| 1878 | GENETY François | T | 1838-1909 | |
| MOREL Hilaire | T | 1834- | ||
| BERTHELET Jean-Claude | T | 1839-1891 | ||
| DESPIERRE Alexis | T | 1832-1880 | ||
| 1879 | MOREAU Joseph-Dominique | T | 1838-1895 | |
| TISSEUR Barthélémy-Clair | C | 1827-1895 | Nyons | |
| 1881 | RIBOLLET René | T | 1848-1890 | |
| GROBOZ Raphaël | T | 1881-1915 | ||
| DESPIERRE Henri (associé Feuga) | T | 1835- | ||
| PORTE Claude | T | 1834-1916 | ||
| RIVIERE Claude | T | |||
| GENESTE Philippe | T | 1846-1938 | ||
| CUMIN Jules | T | 1848-1918 | ||
| PERRET DE LA MENUE Emile | H | 1810-1889 | ||
| 1882 | BOULIN Jean-Marie-Marcel | C | 1847-1911 | Saint-Etienne |
| DESJARDIN Paul-Auguste (fils de Tony) | T | 1847-1925 | ||
| GEORGES Gaspard | H | 1822-1908 | ||
| 1884 | ROGNAT Louis | T | 1852- | |
| MONTCORGIER Henri | T | |||
| DUBUISSON Joseph | T | 1840-1915 | ||
| 1885 | CATELAND Eugène-Toussaint | T | 1840-1922 | |
| REVOL | C | Chambéry | ||
| BELLEMAIN Marie-André-Félix (fils de Philibert) | T | 1852-1904 | ||
| BOSSAN Pierre-Marie | H | 1814-1888 | La Ciotat | |
| BOURCHANI Jean | H | 1816-1908 | ||
| 1886 | BERNARD Joannès | T | 1842-1907 | |
| COLOMB Isaac | T | 1842-1921 | ||
| GUICHARD Emile | T | |||
| CHABANNE Francisque | T | |||
| CAHUZAC Laurent | T | |||
| GROS François | T | 1838-1905 | ||
| RIONDEL Hector | C | |||
| MALAVAL Joseph-Etienne | T | 1842-1898 | ||
| ALLART Maximilien | C | Saint-Louis, Missouri (Etas Unis) | ||
| 1887 | FONTAINE Benoit | H | ||
| GIROUD Jean-Etienne | T | 1833- | ||
| REVOIL Antoine-Henri | C | 1822- | Nîmes | |
| BIZOT Ernest | C | 1825- | Vienne | |
| 1889 | BETHENOT Francisque | T | ||
| ROSTAGNAT François | T | 1848-1925 | ||
| CLERMONT FrancisT | T | 1857-1931 | ||
| CHOMEL Augustin-Marie | T | 1857-1923 | ||
| PEDRO D'AVILA | C | Lisbonne (Portugal) | ||
| FERRET | C | Bourg | ||
| 1890 | ROUX Louis-François | T | 1838 | |
| PUPIER Joannie | C | 1828-1903 | ||
| 1891 | MANIGOT | C | Grasse | |
| BLONDEL Paul | C | Paris | ||
| 1892 | BAUSSAND François | T | 1847-1923 | |
| THOUBILLON Xavier | T | 1862-1922 | ||
| 1893 | BERGER Joseph | T | 1853-1925 | |
| BENOIT Louis-Frédéric | T | 1861-1930 | ||
| 1894 | TROUILLEUR Francisque | T | 1846-1912 | |
| HUGUET Eugène | T | 1863-1914 | ||
| MONOT Charles | T | 1854-1912 | ||
| ROUX François | C | Paris | ||
| 1895 | BRICOD Jean | T | 1855-1935 | |
| 1896 | GIROUD Frédéric-Louis | T | 1862-1924 | |
| VERNON Nicolas | T | 1862-1909 | ||
| WITHE William | C | Londres (Angleterre) | ||
| 1897 | CHEVALLET Joseph | T | 1858-1935 | |
| 1898 | FEUGA Raymond | T | 1862-1922 | |
| 1899 | NAQUIN DE LIPPENS Jean | T | 1861-1937 | |
| COLLET Michel | T | 1856-1924 | ||
| 1900 | PELANJON Henri | T | 1867-1934 | |
| DELORME Barthélemy | T | |||
| BLEIN Tony | T | 1853-1914 | ||
| CURNY Etienne | T | 1861-1945 | ||
| DE MONCLOS | T | |||
| MONVENOUX Joseph-Auguste | H | |||
| 1901 | IN ALBON Emile | T | 1865-1926 | |
| IN ALBON Joseph | T | |||
| PINCHARD | C | Mâcon | ||
| 1902 | PERRIER Valère | T | 1865-1926 | |
| VIENNOIS | C | Vienne | ||
| JAMOT Jen-Claude, dit Claudius | C | 1833- | ||
| 1904 | MEHU Eugène | T | ||
| BAURE Eugène | T | 1868-1911 | ||
| APOSTOLIDHIS | C | Smyrne (Asie Mineure) | ||
| BERNARD | C | Saint-Etienne | ||
| FANTON Louis | T | 1865-1910 | ||
| MEYSSON Charles | T | 1869-1947 | ||
| TISSOT Alexis | T | |||
| TIXIER Pierre | T | 1867-1944 | ||
| BLACHIER Georges | T | |||
| DESPLAGNES Marc | T | 1863-1931 | ||
| SAINTE-MARIE-PERRIN Antoine-Louis-Jean | T | 1835-1917 | ||
| ALLEMAND Firmin | C | Vienne | ||
| 1905 | HICCH Abraham | H | 1828-1913 | |
| 1906 | BILLON Jean | T | ||
| GARNIER Tony | T | 1869-1949 | ||
| SANTU Alexis | T | 1866-1936 | ||
| FRANCON Félix | T | 1869-1943 | ||
| BRUYAS Paul-Martin-Victor | T | 1873-1936 | ||
| DUIBUISSON Joseph | H | 1840-1915 | ||
| CATELAND Eugène | H | 1840-1922 | ||
| ROCHET Abel | C | Bourg | ||
| 1908 | MORTAMET Gabriel | T | 1865-1942 | |
| BUREL Jean | T | |||
| PORTE Paul | ||||
| BISSUEL Joseph | ||||
| BOURBON Joannès | T | 1876-1927 | ||
| LENAIL Rogatien | T | -1918 | ||
| MEHU Eugène | C | Beaune | ||
| 1909 | DUCLOS Claude | T | 1872-1935 | |
| GUERIN Barthélémy | T | 1867-1935 | ||
| FOLLEA Joseph | T | 1867-1927 | ||
| LAURENCON Antoine | T | 1856-1920 | ||
| PERRIN Prosper | H | 1834-1910 | ||
| GROBOZ Raphaël | H | |||
| RIOTTON Louis | H | 1848-1935 | ||
| BLEIN Pierre | C | Valence | ||
| PASCOWICZ Etienne | C | 1846- | Roanne | |
| 1910 | DELAVAL Joseph | T | ||
| AUTHELAN | C | Mâcon | ||
| DONNEAUD Louis | T | |||
| 1911 | PEHU Antonin | T | 1871-1940 | |
| MALLET Johannès | T | 1872-1940 | ||
| FLAHAUT Ernest | T | 1875-1939 | ||
| 1912 | MARTIN Eugène | T | ||
| CHANTRE Joseph | T | |||
| 1913 | BONNAMOUR Gabriel | T | ||
| 1914 | MAGNILLAT Louis | T | ||
| BERGER Catherin | T | 1870-1925 | ||
| JACQUET-MANIGOT Marius | T | 1862-1923 | ||
| 1916 | BERNOUD Louis | H | 1853-1923 | |
| CHABANNE Francisque | T | |||
| 1919 | DEVERAUX Gabriel | T | ||
| CHEVALLET Francisque | T | 1858-1935 | ||
| BAULT Francisque | T | |||
| SERIZIAT Jean-Marie | T | 1880-1953 | ||
| HEINZELMANN Jean | T | |||
| 1920 | CATELAND Emmanuel | T | 1876-1948 | |
| BELLEMAIN Paul | T | 1886-1953 | ||
| PERRONOT | T | |||
| CLERMONT Victor | T | |||
| VERRIER Pierre | T | |||
| VIROT Jules | T | 1858-1925 | ||
| PERRIN Louis | T | -1851 | ||
| WOOLEY William | C | Londres (Angleterre) | ||
| 1921 | CHOMEL Antonin | T | ||
| PAULET Jules | T | |||
| CHOLLAT Emile-Auguste | T | 1875-1936 | ||
| REVOL Théodore | T | |||
| MICHEL Louis | T | 1861-1944 | ||
| ROBERT Victor | T | |||
| BONNETIN Victor | T | 1882-1941 | ||
| BRESSE Paul | C | Vienne | ||
| 1922 | CAHUZAC Laurent | H | 1852-1934 | |
| TREVOUX Georges | T | 1889-1956 | ||
| 1923 | DECOEUR Albin | T | ||
| DECHAVANNES Etienne | T | |||
| ROUX-SPITZ Michel | C | 1888-1957 | Paris | |
| 1925 | REVOUX René | T | ||
| LAMBERT Laurent-Eugène | T | |||
| CHIROL Pierre | C | Le Puy | ||
| CAHUZAC Laurent | H | 1852-1934 | ||
| 1927 | LAURENT Paul | T | 1866-1940 | |
| BERNARD François | T | 1870- | ||
| 1928 | ARMBRUSTER Jules | T | 1871-1941 | |
| DESVIGNES Louis | T | |||
| PREHAUT Jean | T | |||
| BILLET Louis | C | Le Puy | ||
| 1929 | CURTELIN Georges | T | 1899-2020 | |
| MORTAMET Louis | T | 1897-1942 | ||
| ROSTAGNAT André | T | 1899-1980 | ||
| GENESTE Philippe | H | 1846-1938 | ||
| BRICOD Jean | H | 1855-1935 | ||
| CATELAND Amédée | Membre associé libre | 1876-1938 | ||
| 1930 | HEINZELMANN Jean | C | ||
| MOREL Paul | C | Paris | ||
| 1931 | BERNARD Joseph | T | ||
| 1932 | GIROUD Robert | T | 1890-1943 | |
| SOUCHON François | T | |||
| WECKERLIN Louis | T | 1902-1981 | ||
| PEREYRON Joseph | T | |||
| MAIGROT Emile | C | Paris et Reims | ||
| ARNAL Jean | C | Marseille et University of Minnesota, Minneapolis | ||
| 1933 | MAILLET Jean | T | ||
| 1934 | LABROSSE Pierre | T | 1895-1970 | |
| SAUTOUR Marcel | T | -1986 | ||
| STREICHENBERGER P | T | 1901- | ||
| SENGLET Paul | T | -1949 | ||
| VIAL Charles | T | |||
| 1935 | COTTRAUX Tony | T | 1887-1944 | |
| ISSARTIER Joseph | T | 1893- | ||
| ROCHETTE Ferdinand | T | |||
| DONNEAUD Louis | H | |||
| FLAHAUT Ernest | H | 1875-1936 | ||
| 1936 | BRUYAS Paul-Martin-Victor | H | 1873-1936 | |
| 1938 | CHRETIEN Lucien | T | -1990 | |
| 1940 | RENAUD Pierre | T | ||
| 1942 | CUILLERET Edouard | T | ||
| DUPOIZAT Paul | T | 1911- | ||
| 1943 | CROZAT François | T | ||
| BACCONNIER Joseph | T | 1910-1982 | ||
| BRACHET Félix | T | 1903-1972 | ||
| CATELAND Jean | T | |||
| LINTIGNAC Sylvain | T | |||
| MARIN Jean | T | 1889-1975 | ||
| SANDIER Louis | T | |||
| VINCENT Jean | T | |||
| BRESSE Paul | C | Vienne | ||
| DENGLER Georges | C | Lyon | ||
| 1944 | LAVERGNE Max | C | Bourg | |
| 1945 | BIDOT Camille | T | 1906 | |
| MEYSSON Charles | H | |||
| BUREL Jean | H | 1897- | ||
| DELAVAL Joseph | H | |||
| DONNEAUD Louis | H | |||
| 1947 | PIESSAT Louis | T | 1904-1999 | |
| PAULET Jules | H | |||
| 1975 | AGNIEL Emile | T | 1912- | |
| BACCONNIER Joseph | T | 1910-1982 | ||
| BAYROU Lucien | C | Perpignan | ||
| BIDOT Camille | T | 1906-2006 | ||
| BISSUEL Marc | T | 1916-1990 | ||
| BISSUEL Vincent | T | 1940- | ||
| BOUTEILLE Paul | T | 1924-2009 | ||
| CATELAND Jean | T | |||
| CHASTEL Alain | T | 1922-1989 | ||
| CLERC Georges | T | |||
| COTTIN François-Régis | T | 1920-2013 | ||
| COUDERT Dominique | T | 1947-2001 | ||
| CUILLERET Edouard | T | 1906- | ||
| CURTELIN Charles | T | 1932- | ||
| DALMAIS Pierre | T | 1930- | ||
| GAGES René | T | 1921-2008 | ||
| GRANGE-CHAVANIS Paul | T | 1914-2005 | ||
| LARDET Michel | T | 1947- | ||
| MAILLET Joseph | T | 1921-2006 | ||
| MARIN Michel | T | 1922-1989 | ||
| MORTAMET Jean-Gabriel | T | 1930-2007 | ||
| PIAT Frédéric | T | 1938- | ||
| PIONCHON Michel | T | 1915-1995 | ||
| RENAUD Serge | T | 1921-1999 | ||
| RINUCCINI Marc | T | -1977 | ||
| ROSTAGNAT André | T | 1899-1980 | ||
| SAUTOUR | T | -1986 | ||
| THOMAS Louis | T | 1892- | ||
| TOURRET Pierre | T | 1914-2007 | ||
| VIAL Charles | T | |||
| VINCENT Jean | T | |||
| VITAL-DURAND Gabriel | T | 1912-1992 | ||
| WECKERLIN Louis | T | 1902-1981 | ||
| 1976 | PAILLASSON Jean | T | 1923-1986 | |
| PIONCHON Catherine (née Rezvoy) | T | 1943- | ||
| PIONCHON François | T | 1944- | ||
| 1977 | COTTIN Jean | T | 1915-2002 | |
| PAULIN Michel | T | 1943- | ||
| SAINT-PAUL Michel | T | 1929-2012 | ||
| 1978 | CHRETIEN Lucien | T | ||
| PERRIN-FAYOLLE Jacques | T | 1920-1990 | ||
| GUILLOT Paul | T | 1918-2002 | ||
| TARGE Michel | H | 1930- | ||
| 1979 | BELLEMAIN René | T | 1920-1988 | |
| 1980 | CHARLET André | H | 1937- | |
| CHARMONT Michel | T | |||
| MARENDA André | T | 1927-2000 | ||
| 1981 | BOISSON Louis | T | 1935- | |
| METGE Jacques | T | 1921-2001 | ||
| 1982 | GACHON Eugène | T | 1928- | |
| 1983 | EYRAUD Denis | T | 1949- | |
| CASTEL Georges | C | 1941- | Le Caire-Paris | |
| GRANGE-CHAVANIS Jean-François | T | 1949- | ||
| ROCHE Gabriel | T | 1837-2017 | ||
| THEVENOT Robert | T | 1920-2005 | ||
| ZELLER Régis | T | 1932- | ||
| 1985 | BEAUFORT Jean-Pierr | T | 1940- | |
| CHASTEL Alain | C | 1922-1989 | Besançon | |
| CECCALDI François | T | -2016 | ||
| DORDILLY Claude | T | 1933- | ||
| MONNOYEUR Paul | 1934- | |||
| 1986 | FRAPPAT Jean-Louis | T | 1941- | |
| WECKERLIN Jean-Marie | T | |||
| DUPRAT Bernard | T | |||
| RAVET René | T | |||
| 1987 | GIRODET Jean-Louis | T | -2015 | |
| MERLIN Bernard | T | 1933-2012 | ||
| VIROT Pierre | T | 1932-2013 | ||
| 1988 | RINUCCINI Louis | T | 1935- | |
| 1989 | THOMAS Jérome | T | ||
| 1991 | ROZ | T | ||
| BOUCHARLAT Yves | T | |||
| BRACHET Frédéric | T | 1948- | ||
| REPELLIN Didier | T | 1948- | ||
| PELANJON Henri | T | 1934- | ||
| VULLIERME Michel | T | 1934- | ||
| BACCONNIER-BERJOT Georges | T | -2007 | ||
| DUSSUD Robert | T | 1933-2009 | ||
| 1994 | AYMARD | T | ||
| GOY Michel | T | |||
| SANTORO Patrice | T | |||
| 1995 | ROUX Alain | T | 1937- | |
| 1996 | BRULAS | T | 1914- | |
| HOURS André | T | 1941-2020 | ||
| ROUX Alain | T | 1937- | ||
| 1997 | BACCONNIER Paul | T | 1945- | |
| BRACHET Frédéric | T | 1948- | ||
| ROZ | T | |||
| 1998 | GRUYER | T | 1949- | |
| LEVASSEUR Robert | T | 1928-2012 | ||
| RICHAUD Gilbert | T | 1952- | ||
| TOURRET Jean-Marc | T | 1943- | ||
| RUBY | 1950-2017 | |||
| VIROT Pierre | T | 1932-2013 | ||
| 1999 | CHAUVIN Yves | T | 1925-2002 | |
| DRAMAIS Philippe | T | 1936-2025 | ||
| ROSTAGNAT Paul | T | 1925-2013 | ||
| VANDERAA Guy | T | 1941-2014 | ||
| 2000 | CURIS Bruno | T | 1958- | |
| 2001 | CHAMUSSY Bernard | T | 1932- | |
| GARBIT Bernard | T | 1944- | ||
| 2002 | FRANCOU | T | ||
| HESKIA Yves | T | 1950-1922 | ||
| MARIN Jean-François | T | 1950- | ||
| ORTIS François | T | 1943-2020 | ||
| 2003 | CHOMEL Alain | T | 1931-2019 | |
| CECCALDI François | -2016 | |||
| 2004 | LEQUAY | T | ||
| 2005 | ROCHE Thierry | T | 1963- | |
| 2007 | MALAPERT Olivier | T | ||
| 2008 | DUMETIER Bruno | T | 1953- | |
| ALLART Philippe | T | 1955- | ||
| 2009 | VERGELY Jacques | T | 1941- | |
| PIESSAT Pierre | T | 1957- | ||
| 2010 | JOURDAN Pierre | T | 1957- | |
| 2011 | PAGES DAniel | T | 1943- | |
| 2012 | LEGER Denys | T | 1963- | |
| 2013 | de la BARRE Olivier | T | 1950- | |
| FAURE-BRAC Pierre | T | 1949- | ||
| SEGALOV Antoine | T | 1986- | ||
| 2014 | BRULAS Paul | H | 1914- | |
| VERGELY Clément | T | 1971- | ||
| DALMAIS Jean | T | 1962- | ||
| 2015 | LOUIS Pierre-André | T | 1941- | |
| COUDERT Bernard | T | 1954- | ||
| 2016 | VOLAY Jean-Yves | T | 1967- | |
| VERGELY Charlotte | T | 1978- | ||
| QUAY Jean-Yves | T | |||
| 2018 | MEYNIER-PHILIP Mélanie | T | ||
| MARCOT Christian | T | 1956- | ||
| BARROU Joseph | ||||
| 2020 | ANDREANI Emmanuelle | T | ||
| HESKIA Yves | T | 1950-2022 | ||
| FRANCESCHINI Pierre | T | |||
| 2022 | VELLA Franck | T | ||
| PARIS Bernard | T | |||
| 2023 | CHASSAGNE Renaud | T | 1960- | |
| 2025 | MARIN Pierre | T | 1953- | |
| 2026 | THIELLAND Nathalie | T | 1967- | |
| BERGER Dominique | T | 1956- | ||
| TISSOT Olivier | T | 1961- | ||
| SERRE Isabelle | T |
Rédigez votre contenu ici.