Liste des membres
2026
Membres du bureau
- MALAPERT Olivier, président
TOURRET Jean-Marc, vice-président
GRANGE-CHAVANIS Jean-François, vice-président
RICHAUD Gilbert - MARCOT Christian, archivistes
COUDERT Bernard, secrétaire général
BACCONNIER Paul, trésorier - SERRE Isabelle
- de la BARRE Olivier
Membres du Conseil d'Administration
BACCONNIER Paul, de la BARRE Olivier, COUDERT Bernard, DALMAIS Jean, GRANGE-CHAVANIS Jean-François, LOUIS Pierre-André,
MALAPERT Olivier, MARCOT Christian, PAGES Daniel, RICHAUD Gilbert, SERRE Isabelle, TOURRET Jean-Marc, VERGELY Jacques
Membres titulaires
ALLART PhilippeANDREANI EmmanuelleBACCONNIER Paulde la BARRE OlivierBERGER DominiqueBOISSON LouisCHARLET AndréCOUDERT BernardCURTELIN CharlesDALMAIS JeanDUMETIER BrunoEYRAUD DenisFRANCESCHINI Pierre
| GRANGE-CHAVANIS Jean-FrançoisLARDET MichelLEGER DenysLOUIS Pierre-AndréMALAPERT OlivierMARCOT ChristianMARIN Jean-FrançoisMARIN PierreMEYNIER-PHILIP MélaniePAGES DanielPARIS BernardPAULIN MichelPIESSAT PierreQUAY Jean-Yves | RICHAUD GilbertRINUCCINI LouisROCHE ThierrySEGALOV AntoineSERRE IsabelleTHIELLAND NathalieTISSOT OlivierTOURRET Jean-MarcVELLA FranckVERGELY CharlotteVERGELY ClémentVERGELY JacquesVOLAY Laurent
|
Membres d'honneur
BURDY Jean
JOATTON Michelle
LAVIGNE-LOUIS Maryannick
Membres honoraires
CHARLET André
PELANJON Henri
TARGE Michel
Liste chronologique des membres depuis 1830
Admission | Nom et prénom | T- titulaire C- correspondant H - honoraire | Naissance / Décès | |
| 1830 | BENOIT Claude-Anthelme | T | 1794-1876 | |
| CHENAVARD Antoine-Marie | T | 1787-1883 | ||
| DARDEL René | T | 1796-1871 | ||
| DENAVE Pierre | T | 1759-1842 | ||
| DUPASQUIER Louis-Pascal | T | 1800-1870 | ||
| FALCONNET Fleury | T | 1785-1849 | ||
| FARFOUILLON François-Jacques | T | -1857 | ||
| HOTELARD François-Jacques | T | 1784-1867 | ||
| 1831 | BERNARD Pierre | T | 1806-1882 | |
| 1841 | BALTARD Louis-Pierre | T | 1764-1846 | |
| CARRON Charles | T | -1860 | ||
| DALGABIO Jean-Michel | T | 1788-1852 | ||
| FLACHERON Jean-Charles | T | 1808-1866 | ||
| GRANGIER Etienne-Catherin | T | |||
| MICIOL | T | 1804-1876 | ||
| MONTROBERT Antoine-Léonard | T | -1841 | ||
| PONCET Benoit | T | 1806-1881 | ||
| PROST Claude-Joseph | T | -1854 | ||
| SEITZ Sébastien-Bernard | T | 1797-1860 | ||
| AGUETTANT Sébastien | T | 1789-1857 | ||
| BISSUEL Jean-Prospert | T | 1807-1872 | ||
| FAVRE Jean-Jacques | T | |||
| FOREST Joseph | T | 1806-1875 | ||
| PASCALON François | T | 1803-1860 | ||
| SAVOYE Jean-Amédée | T | 1804-1878 | ||
| 1842 | CREPET Christophe | T | -1865 | |
| EXBRAYAT Jules | T | 1808-1857 | ||
| SAVY Etienne | T | -1854 | ||
| DOLIANO Jacques | T | -1846 | ||
| 1843 | CHAMBEYRON Jean-Baptiste | C | Rives-de-Gier | |
| DUCLOS Jacques-Justin | T | 1811-1869 | ||
| PALLU Hilaire-Narcisse | T | -1888 | ||
| GOURLIER Pierre-Charles | C | 1786-1857 | ||
| 1844 | COUCHAUD André-Louis | C | 1813-1849 | |
| CHARNAL Jean-Antoine | T | 1803-1871 | ||
| FLACHERON Jean-Charles | C | 1808-1866 | ||
| MICIOL | T | 1804-1876 | ||
| 1845 | LEDRU Agis-Léon | C | 1816-1885 | Clermont-Ferrand |
| COUCHAUD André-Louis | T | 1813-1849 | ||
| MERLIN François | T | 1814-1876 | ||
| PREMILLEUX Sébastien | T | -1852 | ||
| 1846 | DUBOIS Alphonse-Constance | T | 1814-1853 | |
| BALTARD Victor | C | 1805-1874 | Paris | |
| BOURDET François-Régis | T | 1811- | ||
| CATENOD Ambroise Marie | T | 1815-1863 | ||
| LOUVIER Antoine-Georges | T | 1818-1892 | ||
| DUPHOT Théodore-Michel | C | 1810-1889 | Bordeaux | |
| 1850 | BRESSON Louis-Antoine | T | 1817-1893 | |
| 1851 | BOURCHANI Jean | T | 1816-1908 | |
| DESJARDINS Antoine, dit Tony | T | 1814-1882 | ||
| FEUGA Henri | T | 1819-1884 | ||
| FONTAINE BENOIT | T | 1806-1891 | ||
| DUCLOS Jacques-Justin | D | 1811-1869 | ||
| PREMILLEUX Sébastien | D | -1852 | ||
| 1852 | GEORGE Gaspard | T | 1822-1885 | |
| DUCLOS Jacques-Justin, réadmis | T | 1811-1869 | ||
| PASCAL Pierre-Julien | T | 1812-1869 | ||
| PERRET DE LA MENUE Claude-Emile | T | 1810-1889 | ||
| 1853 | BLOT Jules | T | ||
| 1854 | BELLEMAIN Philibert | T | 1822-1885 | |
| FARFOUILLON Jean-Jacques, dit Joanny | T | 1823-1876 | ||
| JOUFFRAY Abel | T | 1822-1883 | ||
| 1855 | FALCOUZ Etienne-Joseph | T | 1823-1885 | |
| MARTIN Pierre | T | 1824-1871 | ||
| PONCET Benoit | D | 1806-1891 | ||
| 1857 | TISSEUR Barthelémy-Clair | T | 1827-1895 | |
| DARDEL René | H | 1796-1871 | ||
| HOTELAED | H | 1784-1867 | ||
| 1859 | BAILLY Philippe-Manlius | T | 1823- | |
| BOSSAN Pierre-Marie | T | 1814-1888 | ||
| ECHERNIER Casimir-Julien-Charles | T | 1818-1895 | ||
| JOURNOUD Louis-Etienne | T | 1828-1897 | ||
| LEO Christian-Willelm | T | 1820-1891 | ||
| 1860 | BARQUI Ferdinand-Joseph-Hippolyte | T | 1825-1885 | |
| SAGE Jean-Marie | T | 1820-1887 | ||
| MONVENOUX Joseph-Auguste | T | 1827-1905 | ||
| 1861 | CLAIR Joseph | T | ||
| TARCHIER Louis | T | 1830-1905 | ||
| GINIEZ Jean-Etienne-Frédéric | T | 1813-1867 | ||
| CHARVET Etienne-Léon-Gabriel | T | 1830-1916 | ||
| FREROT Charles | T | 1832-1868 | ||
| 1862 | BENOIT Louis-Frédéric | T | 1831-1899 | |
| BAUDET Jean | T | 1820-1902 | ||
| CHATRON Benoit-Joseph | T | 1822-1882 | ||
| LABLATINIERE Jean-Marie-Anselme | T | 1829-1891 | ||
| DALY César | C | 1811-1894 | Paris | |
| HIRCH Abraham | T | 1828-1913 | ||
| 1863 | MARTIN Charles | C | Bourg | |
| PUPIER Johanny | T | 1828-1903 | ||
| PELLEGRINI Charles-Bernard | C | 1819-1864 | ||
Rédigez votre contenu ici.